Tokarki konwencjonalne Optimum TH 8020D i TH 8030D to maszyny zapewniające wysoką jakość i wydajność pracy.
Obie maszyny posiadają indukcyjnie hartowane i precyzyjnie szlifowane prowadnice łoża. Przejrzyste dźwignie do przełączania szybkości posuwu ułatwiają obsługę urządzenia. Obie tokarki posiadają cyfrowy wskaźnik położenia DPA 21, który wyraźnie redukuje czas pracy oraz zwiększa jej dokładność.
Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!
TH 8020D | TH 8030D | |
---|---|---|
Dane techniczne | ||
Napięcie elektryczne | ||
Całkowita moc zainstalowania | ||
Moc pompy układu chłodzenia | ||
Wrzeciono | ||
Moc silnika napędowego | ||
Stożek wrzeciona | ||
Końcówka wrzeciona (mocowanie uchwytu) | ||
Przelot wrzeciona | ||
Wysokość narzędzi mocowanych w imaku stalowym, szybkozmiennym | ||
Zakresy robocze | ||
Wysokość kłów | ||
Rozstaw w kłach | 2050 mm | 3050 mm |
Maks. średnica toczenia nad łożem | ||
Maks. średnica toczenia nad saniami poprzecznymi | ||
Średnica toczenia w wybraniu mostka | ||
Długość toczenia w wybraniu mostka | ||
Szerokość łoża | ||
Maks. waga obrabianego detalu | ||
Zakres prędkości obrotowych | ||
Prędkość obrotowa wrzeciona | ||
Liczba stopni przekładni | ||
Maksymalne przesuwy | ||
Moc silnika dla szybkiego posuwu | ||
Szybki posuw | ||
Przesuw sań górnych | ||
Przesuw suportu poprzecznego | ||
Zakresy posuwów oraz gwintów | ||
Posuw wzdłużny | ||
Posuw poprzeczny | ||
Gwinty metryczne | ||
Gwinty calowe | ||
Gwinty Diametral Pitch | ||
Gwinty modułowe | ||
Konik | ||
Mocowanie w tulei konika | ||
Wysuw tulei konika / średnica | ||
Wymiary | ||
Długość | 4 287 mm | 5 287 mm |
Szerokość | 1 525 mm | 1 525 mm |
Wysokość | 1 925 mm | 1 925 mm |
Waga | 3 455 kg | 3 820 kg |
Kim jesteśmy?
Formularz kontaktowy
Wypełnij formularz kontaktowy, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie!
© 2024 Stürmer Maszyny | Profesjonalne obrabiarki do drewna i metalu
Skontaktuj się bezpośrednio z naszym przedstawicielem!