Frezarka narzędziowa Optimum MZ 2S / MZ 4S 400V zapewnia wszechstronny zakres stosowania oraz wysoką jakość.
Rama maszyny posiada doskonałe właściwości tłumiące i stabilność ramy. Wszystkie prowadnice hartowane frezarki są precyzyjnie szlifowane i regulowane za pomocą pasków klinowych. Maszyna wyposażona jest w przejrzysty panel sterowania ze zintegrowanym cyfrowym wyświetlaczem. Frezarka Optimum MZ 2S / 4S wyposażona jest we własną jednostkę chłodzącą oraz system automatycznego centralnego smarowania.
Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!



| Model | 2S | 4S |
| Długość | 1239mm | 1610mm |
| Szerokość/głębokość | 1168mm | 1825mm |
| Wysokość | 1900mm | 1885mm |
| Waga netto | 1400kg | 1890kg |
| Prędkość obrotowa napędu Oś X Feed | 50 – 450min¯¹ | 50 – 450min¯¹ |
| Prędkość jazdy Oś zasilania Y | 50 – 450min¯¹ | 50 – 450min¯¹ |
| Prędkość obrotowa napędu Oś Z podawania | 50 – 450min¯¹ | 50 – 450min¯¹ |
| Wielkość głowicy tnącej maks. | 100mm | 100mm |
| Zdolność wiercenia w stali (S235JR) | 30mm | 32mm |
| Stal o wydajności wiercenia ciągłego (S235JR) | 26mm | 28mm |
| Wielkość młyna końcowego max. | 25mm | 25mm |
| Moc silnika napędowego | 2.2kW | 3.75kW |
| Napięcie zasilania | 400V | 400V |
| Częstotliwość sieci | 50Hz | 50Hz |
| Długość | 750mm | 900mm |
| Szerokość | 320mm | 500mm |
| Odległość wrzeciona pionowego min. | 75mm | 40 mm |
| Odległość wrzeciona pionowego max. | 410mm | 440 |
| Stół do poziomego frezowania rowków T Wielkość | 14mm | 14 mm |
| Odległość wrzeciona poziomego min. | 70mm | 130 mm |
| 5 | 7 | |
| Stół do poziomego frezowania rowków T – odstępy między nimi | 63mm | 63mm |
| Odległość wrzeciona poziomego max. | 400mm | 390 mm |
| Obciążenie maks. | 385kg | 360 kg |
| Długość | 830mm | 1200mm |
| Szerokość | 250mm | 250mm |
| Pionowy stół do frezowania rowków T Wielkość | 14mm | |
| Pionowy stół do frezowania rowków T Ilość | 2 | 3 |
| Pionowy stół do frezowania rowków T – odstępy między nimi | 63mm | 63mm |
| Moc napędowa pompy płynu chłodniczego | 100W | 100W |
| Oś X | 400mm | 600mm |
| Oś Y | 200mm | 480mm |
| Oś Z | 335mm | 390mm |
| Podróż Oś X automatyczna | ok. 310mm | ok. 510 mm |
| Ścieżka poprzeczna Y-osi automatyczna | ok. 160mm | ok. 440 mm |
| Podróż Oś Z – automatyczna | 295mm | 345 mm |
| Gardło wrzeciona | 100mm | 185 mm |
| Uchwyt wrzeciona | ISO 40 DIN 2080 | ISO 40 DIN 2080 |
| Zakres prędkości obrotowej | 50 – 1890min¯¹ | 30 – 2550min¯¹ |
| Zakres obrotów wrzeciona pionowego głowica frezarska Z – X płaszczyzna | ± 90° | ± 90° |
| Liczba zakresów prędkości obrotowej | 12Stages | 18Stages |
| Suw pióropuszowy | 120mm | 120mm |
| Pręt dokręcający | M 16 | M 16 |
| Silnik napędu momentu obrotowego – praca ciągła S1 | 1100Nm | 1800Nm |
| Prędkość posuwu Oś X | 10 – 600mm/min | 10 – 600 mm/min |
| Prędkość posuwu Oś Y | 10 – 600mm/min | 10 – 600 mm/min |
| Prędkość posuwu Oś Z | 10 – 600mm/min | 10 – 600 mm/min |
| Oś X | 50 – 700min¯¹ | 50 – 780min¯¹ |
| Oś Y | 50 – 700min¯¹ | 50 – 780min¯¹ |
| Oś Z | 50 – 700min¯¹ | 50 – 780min¯¹ |
| Łączne podłączone obciążenie | 4kW | 5.4kW |
| Szybki bieg wsteczny w osi X Silnik napędu silnikowego | 0.375kW | 0.75kW |
| Szybki przejazd w osi Y Silnik napędowy Power | 0.375kW | 0.75kW |
| Szybki trawers w osi Z Silnik z napędem mechanicznym | 0.375kW | 0.75kW |
Kim jesteśmy?
Formularz kontaktowy
Wypełnij formularz kontaktowy, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie!
© 2024 Stürmer Maszyny | Profesjonalne obrabiarki do drewna i metalu
Skontaktuj się bezpośrednio z naszym przedstawicielem!
Bezpłatna Wycena
Podaj swoje dane kontaktowe, a przedstawiciel techniczny naszego zespołu skontaktuje się z Tobą w ciągu 48 godzin w dni robocze. To zapytanie jest całkowicie bezpłatne i niezobowiązujące.