Tokarka konwencjonalna Optimum TH 4010.
Tokarka konwencjonalna TM 4010 posiada indukcyjne hartowane i szlifowane prowadnice łoża, które zapewniają wydają pracę. Tokarka wyposażona w mocowanie wrzeciona Camlock DIN ISO 702-2 nr 5. Maszyna gwarantuje dokładność ruchu obrotowego końcówki wrzeciona lepszą niż 0,015 mm. Dla wyższej płynności pracy koła zębate i wały hartowane i szlifowane zostały zanurzone w oleju.
Wersja Optimum TM 4010D wyposażona jest dodatkowo w odczyt cyfrowy, który zapewnia większą dokładność pracy. Wersja TM 4010V posiada dodatkowo funkcje płynnej regulacji obrotów.
Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!
Model | |||
---|---|---|---|
Dane maszyny | |||
Napięcie elektryczne | |||
Wrzeciono | |||
Moc silnika napędowego | |||
Stożek wrzeciona | |||
Końcówka wrzeciona (mocowanie uchwytu) | |||
Przelot wrzeciona | |||
Mocowania narzędzia | |||
Zakresy robocze | |||
Wysokość kłów | |||
Rozstaw w kłach | |||
Maks. średnica toczenia nad łożem | |||
Maks. średnica toczenia po wyjęciu mostka | |||
Długość toczenia w wybraniu mostka | |||
Szerokość łoża | |||
Zakres prędkości obrotowych | |||
Prędkość obrotowa wrzeciona | |||
Liczba stopni /zakresów | |||
Maksymalne przesuwy | |||
Przesuw sań górnych | |||
Przesuw suportu poprzecznego | |||
Zakresy posuwów oraz gwintów | |||
Posuwy wzdłużne | |||
Posuwy poprzeczne | |||
Gwinty metryczne | |||
Gwinty calowe | |||
Konik | |||
Mocowanie w tulei konika | |||
Średnica / wysuw tulei konika | |||
Wymiary | |||
Długość x szerokość x wysokość | |||
Ciężar netto |
Kim jesteśmy?
Formularz kontaktowy
Wypełnij formularz kontaktowy, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie!
© 2024 Stürmer Maszyny | Profesjonalne obrabiarki do drewna i metalu
Skontaktuj się bezpośrednio z naszym przedstawicielem!