Wiertarka słupowa Optimum DH 55G bazuje na masywnej żeliwnej konstrukcji. Przejrzysty pulpit sterowniczy ułatwia pracę przy urządzeniu. Automatyczne smarowanie przekładni odbywa się przy pomocy pompy olejowej.
Model Optimum DH 55V posiada płynną regulację obrotów z przekładką w czterech zakresach oraz przemiennik częstotliwości renomowanej marki SIEMENS.
Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!
DH55G | DH55V | ||
---|---|---|---|
Dane techniczne | |||
Napięcie elektryczne | |||
Moc silnika dla napędu wrzeciona | 2,2 / 2,8 kW | 2,8 kW | |
Moc silnika pompy chłodziwa | |||
Wydajność wiercenia | |||
Średnica wiercenia w stali (S235JR) | |||
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR) | |||
Gwintowanie w stali (S235JR) | |||
Wrzeciono | |||
Wysuw tulei wrzeciona | |||
Stożek wewnętrzny tulei wrzeciona | |||
Odległość wrzeciona od kolumny | |||
Automatyczny posuw tulei | |||
Sprzęgło | |||
Prędkości obrotowe | |||
Zakres prędkości obrotowych wrzeciona | 45 – 2.000 obr/min | 10 – 3.000 obr/min | |
Liczba stopni | 16 | 4 | |
Stół wiertarski | |||
Powierzchnia robocza stołu wiert. : długość x szerokość | |||
Szerokość rowka teowego / Rozstaw / Ilość | |||
Maksymalne obciążenie stołu wiertarskiego | |||
Obrót na kolumnie / przechył | |||
Odstęp między wrzecionem a stołem wiertarskim | |||
Podstawa maszyny | |||
Powierzchnia robocza podstawy: długość x szerokość | |||
Szerokość rowka teowego / Rozstaw / Ilość | |||
Odstęp wrzeciono – podstawa maszyny | |||
Wymiary | |||
Średnica kolumny | Ø 200 mm | ||
Długość x szerokość x wysokość | 850 x 1.050 x 2.500 mm | 850 x 1.050 x 2.545 mm | |
Waga | 850 kg | 907 kg |
Kim jesteśmy?
Formularz kontaktowy
Wypełnij formularz kontaktowy, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie!
© 2024 Stürmer Maszyny | Profesjonalne obrabiarki do drewna i metalu
Skontaktuj się bezpośrednio z naszym przedstawicielem!