Wiertarka kolumnowa B40 GSP wyposażona jest w mechaniczne sprzęgło do załączania lub rozłączania posuwu pinoli. Do sterowania sprzęgłem przekładni służy ręczna dźwignia. Wiertarka posiada funkcję gwintowania.
Wiertarka kolumnowa B40 GSM wyposażona jest w elektrosprzęgło do załączania lub rozłączania posuwu pinoli. Do sterowania elektrosprzęgłem przekładni służą elektryczne przyciski w ramionach dźwigni.
Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!
B 40GSP / B 40GSM | ||
---|---|---|
Napięcie elektryczne | 400 v / 3 Ph ∼50 Hz | |
Łączna moc zainstalowania | 1,5 kW | |
Moc silnika pompy chłodziwa | 40 W | |
Średnica wiercenia w stali (S235JR) | Ø 35 mm | |
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR) | Ø 30 mm | |
Gwintowanie w stali (S235JR) | M 24 | |
Wysuw tulei wrzeciona | 180 mm | |
Mocowanie we wrzecionie | MK 4 | |
Odległość wrzeciona od kolumny | 350 mm | |
Posuw tulei | 2 stopnie, 0,1/0,2 mm/obr | |
Zakres prędkości obrotowych wrzeciona | 50 – 1.450 min-1 | |
Liczba stopni | 18 stopni | |
Powierzchnia robocza stołu wiertarskiego długość x szerokość | 560 x 560 mm | |
Szerokość rowka teowego | 18 mm | |
Przechył / Obrót stołu roboczego | ± 90° | |
Odstęp wrzeciono – stół wiertarski | max. 780 mm | |
Maksymalne obciążenie stołu wiertarskiego | 250 kg | |
Powierzchnia robocza podstawy dł. x szer. | 510 x 500 mm | |
Szerokość rowka teowego / Ilość / Rozstaw | 18 mm / 2 / 150 mm | |
Odstęp wrzeciono – podstawa maszyny | max. 1 320 mm | |
Średnica kolumny | Ø 150 mm | |
Dł. x szer. x wys. | 935 x 560 x 2 280 mm | |
Ciężar całkowity | 500 kg |
Kim jesteśmy?
Formularz kontaktowy
Wypełnij formularz kontaktowy, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie!
© 2024 Stürmer Maszyny | Profesjonalne obrabiarki do drewna i metalu
Skontaktuj się bezpośrednio z naszym przedstawicielem!