Wszechstronna frezarka CNC OPTIMUM MZ4 na sterowaniu SINUMERIK 828D.
Wszystkie ważne komponenty, takie jak konstrukcja maszyny, kolumna, prowadnica, stół kątowy, stół krzyżowy i korpus głowicy frezarskiej są wykonane z odlewu o jakości MEEHANITE (FC30) bez naprężeń, niektóre z wieloma żebrami. Osie frezarki wyposażone są w serwonapęd. Wszystkie prowadnice są hartowane, szlifowane i dodatkowo powlekane w celu zapewnienia optymalnego i stałego ruchu.
Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!



| Maks. Rozmiar głowicy tnącej | 85 mm |
| Frez trzpieniowy rozmiar maks. | 20 mm |
| Szybka prędkość przesuwu w osi X | 5000 mm / min |
| Szybka prędkość przesuwu w osi Y | 5000 mm / min |
| Szybka prędkość przesuwu w osi Z | 5000 mm / min |
| Napięcie przyłączeniowe | 400 V |
| Faza (y) | 3 Ph |
| Rodzaj prądu | AC |
| Częstotliwość sieci | 50 Hz |
| Pozioma długość frezowania | 500 mm |
| Pozioma szerokość frezowania | 900 mm |
| Odległość wrzeciona pionowego – poziomy stół frezarski min. | 58 mm |
| Odległość wrzeciona pionowego – poziomy stół frezarski max. | 460 mm |
| Poziomy stół frezujący Rozmiar rowków teowych | 14 mm |
| Pozioma liczba rowków teowych stołu frezującego | 7 |
| Oś Y Pozioma odległość między rowkami teowymi stołu frezującego | 63 mm |
| Poziomy stół frezarski, max. | 320 kg |
| Odległość wrzeciona poziomego – stół frezarski poziomy min. | 152 mm |
| Odległość wrzeciona poziomego – stół frezarski poziomy max. | 580 mm |
| Długość pionowego stołu frezującego | 300 mm |
| Pionowa szerokość stołu frezującego | 960 mm |
| Wielkość rowków teowych stołu frezarskiego pionowego | 14 mm |
| Liczba rowków teowych stołu frezarskiego pionowego | 4 |
| Odległość pionowych rowków teowych stołu frezującego | 63 mm |
| Powtarzalność | ± 0,02 mm |
| Dokładność pozycjonowania | ± 0,02 mm |
| Poziome mocowanie wrzeciona | ISO 40 DIN 2080 |
| Moc napędu pompy (pomp) płynu chłodzącego | 90 W |
| Przesuw osi X automatycznie | 600 mm |
| Oś Y przesuwa się automatycznie | 460 mm |
| Oś Z przesuwa się automatycznie | 395 mm |
| Skok pionowy wrzeciona | 110 – 560 mm |
| Pionowe mocowanie wrzeciona | DIN 40 DIN 69871 |
| Zakres prędkości wrzeciona pionowego | 48 – 3800 obr / min |
| Wrzeciono pionowe Liczba zakresów prędkości | 6 poziomów |
| Praca ciągła silnika napędu wrzeciona pionowego S1 | 5,5 kW |
| Silnik napędowy wrzeciona pionowego 30% praca S6 | 9,5 kW |
| Praca ciągła silnika z momentem obrotowym wrzeciona pionowego S1 | 94 Nm |
| Silnik napędowy momentu obrotowego wrzeciona pionowego 30% praca S6 | 120 Nm |
| Pionowy skok pinoli wrzeciona | 120 mm |
| Średnica wrzeciona pionowego wrzeciona | 100 mm |
| Prędkość posuwu w osi X | 10 – 2000 mm / min |
| Posuw w osi Y | 10 – 2000 mm / min |
| Prędkość posuwu w osi Z | 10 – 2000 mm / min |
Kim jesteśmy?
Formularz kontaktowy
Wypełnij formularz kontaktowy, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie!
© 2024 Stürmer Maszyny | Profesjonalne obrabiarki do drewna i metalu
Skontaktuj się bezpośrednio z naszym przedstawicielem!
Bezpłatna Wycena
Podaj swoje dane kontaktowe, a przedstawiciel techniczny naszego zespołu skontaktuje się z Tobą w ciągu 48 godzin w dni robocze. To zapytanie jest całkowicie bezpłatne i niezobowiązujące.