Tokarki konwencjonalne Optimum z cyfrowym odczytem cechują się wysoką dokładnością prac oraz wytrzymałością.
Wszystkie maszyny posiadają hartowane i szlifowane prowadnice łoża. Urządzenia gwarantują dokładność ruchu obrotowego nosa wrzeciona lepszą niż 0,015 mm. Do zmiany prędkości posuwu służą przejrzyste dźwignie.
Wszystkie maszyny wyposażone zostały w cyfrowy wskaźnik położenia DPA 21. Tokarka konwencjonalna TH 5620V posiada dodatkowo funkcję płynnej regulacji obrotów z mechaniczną przekładką w 2 zakresach.
Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!
TH 5615D | TH 5620D | TH 5630D | TH 5620V | |
---|---|---|---|---|
Dane maszyny | ||||
Napięcie elektryczne | 400 V / 3 Ph ~50 Hz | 400 V / 3 Ph ~50 Hz | 400 V / 3 Ph ~50 Hz | 400 V / 3 Ph ~50 Hz |
Całkowita moc zainstalowania | 8,5 kW | 8,5 kW | 8,5 kW | 8,5 kW |
Wrzeciono | ||||
Moc silnika napędowego | 7,5 KW | 7,5 KW | 7,5 KW | 7,5 KW |
Stożek wrzeciona | MK 7 | MK 7 | MK 7 | MK 7 |
Końcówka wrzeciona (mocowanie uchwytu) | Camlock DIN ISO 702-2 nr 6 | Camlock DIN ISO 702-2 nr 6 | Camlock DIN ISO 702-2 nr 6 | Camlock DIN ISO 702-2 nr 6 |
Przelot wrzeciona | Ø 80 mm | Ø 80 mm | Ø 80 mm | Ø 80 mm |
Zakresy robocze | ||||
Wysokość kłów | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
Rozstaw w kłach | 1420 mm | 1910 mm | 2 910 mm | 1910 mm |
Maks. średnica toczenia nad łożem | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
Maks. średnica toczenia nad saniami poprzecznymi | 355 mm | 355 mm | 355 mm | 355 mm |
Maks. średnica toczenia po wyjęciu mostka | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm |
Długość toczenia w wybraniu mostka | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Szerokość łoża | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Zakres prędkości obrotowej | ||||
Prędkość obrotowa wrzeciona | 25 – 1.600 min-1 | 25 – 1.600 min-1 | 25 – 1600 min-1 | 25 – 1 600 min-1 |
Liczba stopni | 12 stopni | 12 stopni | 12 stopni | 2 zakresy, elektronicznie regulowana prędkość obrotowa |
Maksymalne przesuwy | ||||
Przesuw sań górnych | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Przesuw suportu poprzecznego | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
Zakresy posuwów oraz gwintów | ||||
Posuwy wzdłużne | 0,059 – 1,646 mm/obr (35 posuwy) | 0,059 – 1,646 mm/obr (35 posuwy) | 0,059 – 1,646 mm/obr (35 posuwy) | 0,059 – 1,646 mm/obr (35 posuwy) |
Posuwy poprzeczne | 0,020 – 0,573 mm/obr (35 posuwy) | 0,020 – 0,573 mm/obr (35 posuwy) | 0,020 – 0,573 mm/obr (35 posuwy) | 0,020 – 0,573 mm/obr (35 posuwy) |
Gwinty metryczne | 0,2 – 14 mm/obr (47 skoków) | 0,2 – 14 mm/obr (47 skoków) | 0,2 – 14 mm/obr (47 skoków) | 0,2 – 14 mm/obr (47 skoków) |
Gwinty calowe | 112 – 2 Gg/cal (60 skoków) | 112 – 2 Gg/cal (60 skoków) | 112 – 2 Gg/cal (60 skoków) | 112 – 2 Gg/cal (60 skoków) |
Koła podziałowe | 4 – 112 (50 skoków) | 4 – 112 (50 skoków) | 4 – 112 (50 skoków) | 4 – 112 (50 skoków) |
Gwinty modułowe | 0,1 – 7mm π (34 gwinty) | 0,1 – 7mm π (34 gwinty) | 0,1 – 7mm π (34 gwinty) | 0,1 – 7mm π (34 gwinty) |
Konik | ||||
Mocowanie w tulei konika | MK 5 | MK 5 | MK 5 | MK 5 |
Średnica/wysuw tulei konika | Ø 75 mm / 180 mm | Ø 75 mm / 180 mm | Ø 75 mm / 180 mm | Ø 75 mm / 180 mm |
Wymiary | ||||
Długość | 2 840 mm | 3 340 mm | 4 340 mm | 3 340 mm |
Szerokość x wysokość | 1 150 x 1 460 mm | 1 150 x 1 460 mm | 1 150 x 1 460 mm | 1 150 x 1 460 mm |
Ciężar netto | 2.300 kg | 2.720 kg | 3 000 kg | 2 720 kg |
Kim jesteśmy?
Formularz kontaktowy
Wypełnij formularz kontaktowy, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie!
© 2024 Stürmer Maszyny | Profesjonalne obrabiarki do drewna i metalu
Skontaktuj się bezpośrednio z naszym przedstawicielem!